Мягкие элементы стульев на металлокаркасе
Фото | Изделие | Наименование | I | II | III | IV | V | шаг |
ткани до 260р. | ткани до 310р. | ткани до 360р. | ткани до 410р. | ткани до 460р. | ||||
Мягкие элементы | ||||||||
Сиденье и спинка | Асти-2 | 875 | 935 | 995 | 1 055 | 1 115 | 60 | |
Сиденье и спинка | Бакарди — 2 | 1 445 | 1 505 | 1 565 | 1 625 | 1 685 | 60 | |
мягкие элементы | Бордо — 3 | 2 330 | 2 420 | 2 510 | 2 600 | 2 690 | 90 | |
Сиденье и спинка | Бьянко — 2 (Сплошная Стежка) |
1675 | 1 735 | — | — | — | 60 | |
Сиденье универсальное круглое | Ванесса | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 30 | |
мягкие элементы | Клико | 2 275 | 2 365 | 2 455 | 2 545 | 2 635 | 90 | |
Сиденье и спинка | Лофт — 2 | 3155 | 3275 | 3395 | 3515 | 3 635 | 120 | |
Сиденье универсальное круглое | Маркос | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 30 | |
мягкие элементы | Марсала | 1930 | 2020 | 2110 | 2200 | 2 290 | 90 | |
Сиденье и спинка | Мартини — 2 | 1240 | 1300 | 1360 | 1420 | 1480 | 60 | |
Сиденье и спинка | Модерн-2 | 3155 | 3275 | 3395 | 3515 | 3635 | 120 | |
мягкие элементы | Прованс — 2 | 2275 | 2365 | 2455 | 2545 | 2635 | 90 | |
мягкие элементы | Риоха | 2345 | 2435 | 2525 | 2615 | 2705 | 90 | |
мягкие элементы | Риоха с подлокотниками | 2930 | 3050 | 3170 | 3260 | 3380 | 120 | |
Сиденье | Складной табурет | 265 | 295 | 325 | 355 | 385 | 30 | |
Сиденье и спинка | Тоскана-2 | 1675 | 1 735 | 60 | ||||
мягкие элементы | Франко | 2 910 | 3 030 | 3 150 | 3 270 | 3 390 | 120 | |
Сиденье и спинка | Фьюжн-2 | 3155 | 3275 | 3395 | 3515 | 3 635 | 120 | |
Сиденье для стула Цезарь | Цезарь | 425 | 455 | 485 | 515 | 545 | 30 | |
Сиденье и спинка | Чинзано-2 | 1 455 | 1 515 | 1 575 | 1 635 | 1 695 | 60 | |
Сиденье и спинка | Шампань Лотос | 1 640 | 1 700 | 1 760 | 1 820 | 1 880 | 60 | |
мягкие элементы | Шато РОМБ | 2 330 | 2 420 | 2 510 | 2 600 | 2 690 | 90 | |
мягкие элементы | Шато СОТЫ | 2 330 | 2 420 | 2 510 | 2 600 | 2 690 | 90 | |
мягкие элементы | Эльзас | 2 390 | 2 480 | 2 570 | 2 660 | 2 750 | 90 |
Каркасы
Фото | Эскиз | Изделие | Наименование | Цена |
Каркас из хром. трубы | Асти — 2 | 1 075 | ||
Каркас металлический окрашенный | Асти — 2, Баккарди — 2, Чинзано — 2 | 1 075 | ||
Каркас металлический, окрашенный порошковой краской | Бьянко-2, Мартини-2, Тоскана-2. | 1175 | ||
Каркас хром. (Гальваника) | Бьянко-2, Мартини-2, Тоскана-2. | 1405 | ||
Каркас хром. (гальваника) | Ванесса | 1 300 | ||
Каркас металлический окрашенный | Ванесса | 660 | ||
Каркас металлический, окрашенный порошковой краской | Лофт — 2, Модерн — 2, Фьюжн — 2 | 1495 | ||
Каркас из нержавеющей стали, матированный | Лофт — 2, Модерн — 2, Фьюжн — 2 | 1965 | ||
Каркас хром. (гальваника) | Маркос Маркос | 1 245 | ||
Каркас металлический окрашенный | Маркос Маркос | 645 | ||
каркас | Марсала | 1405 | ||
основание стула | Опоры шпалы окрашенныеОпоры шпалы окрашенные |
1430 | ||
основание стула | Опоры из массива дерева | 1430 | ||
основание стула | Паук нержавеющая сталь полированныйПаук нержавеющая сталь полированный | 1915 | ||
Паук окрашенный Паук окрашенный | 1430 | |||
основание стула | Паук 2 нержавеющая сталь полированныйПаук 2 нержавеющая сталь полированный | 1915 | ||
Паук 2 окрашенный Паук 2 окрашенный | 1430 | |||
Каркас | Прованс — 2 | 1170 | ||
Каркас табурета окрашенный порошковой краской | Складной табурет | 700 | ||
Каркас табурета из хром. трубы | Складной табурет | 920 | ||
основание стула | Скоба круглая нержавеющая сталь полированный |
1915 | ||
Скоба круглая окрашенный | 1430 | |||
основание стула | Скоба Клико круглая нержавеющая сталь полированный |
1915 | ||
Скоба Клико круглая окрашенный | 1430 | |||
Каркас хром. (гальваника) | Цезарь | 1 300 | ||
Каркас металлический окрашенный | Цезарь | 940 | ||
Каркас металлический окрашенный | Шампань Лотос | 470 |